既存楽曲全16曲を収録。
曲名 | 歌手名 | リリース | 備考 | |
---|---|---|---|---|
花とみつばち | 郷ひろみ | 1974年03月にリリースされた8枚目のシングル | ||
マイ レディー | 郷ひろみ | 1979年09月にリリースされた32枚目のシングル | ||
How many いい顔 | 郷ひろみ | 1980年07月にリリースされた35枚目のシングル | ||
2億4千万の瞳 ~エキゾチック・ジャパン~ | 郷ひろみ | 1984年02月にリリースされた50枚目のシングル | ||
僕がどんなに君を好きか、君は知らない | 郷ひろみ | 1993年01月にリリースされた65枚目のシングル | ||
言えないよ | 郷ひろみ | 1994年05月にリリースされた66枚目のシングル | ||
逢いたくてしかたない | 郷ひろみ | 1995年04月にリリースされた67枚目のシングル | ||
よろしく哀愁 ['96] | 郷ひろみ | 1996年11月にリリースされた5枚目のコンピレーション・アルバム「THE GREATEST HITS OF HIROMI GO VOL.III ~SELECTION~」に収録 | ||
なかったコトにして | 郷ひろみ with HYPER GO号 | 2000年06月にリリースされた79枚目のシングル | ||
GOLDFINGER 2001 | 郷ひろみ | 2001年07月にリリースされた26枚目のベストアルバム「MOST LOVED HITS OF HIROMI GO」に収録 | ||
お嫁サンバ 2007 New Vocal Heat Version | 郷ひろみ | 2007年08月にリリースされた7枚目のコンピレーション・アルバム「SAMBA de GO ~HIROMI GO Latin Song Collection~」に収録 | ||
セクシー・ユー(モンロー・ウォーク)2007 New Vocal VINGT ANS Ver. | 郷ひろみ | 2007年08月にリリースされた7枚目のコンピレーション・アルバム「SAMBA de GO ~HIROMI GO Latin Song Collection~」に収録 | ||
Good Times Bad Times | 郷ひろみ | 2007年12月にリリースされた89枚目のシングル | ||
男願 Groove! | 郷ひろみ | 2009年05月にリリースされた92枚目のシングル | ||
愛してる | 郷ひろみ | 2010年10月にリリースされた95枚目のシングル | ||
JAN JAN JAPANESE | 郷ひろみ | 2019年05月にリリースされた104枚目のシングル |
本機のオリジナル楽曲はありません。
搭載楽曲は、(現在は閲覧できない)機種ページで公開されていました。6曲「花とみつばち」「僕がどんなに君を好きか、君は知らない」「よろしく哀愁 ['96]」「なかったコトにして」「愛してる」「JAN JAN JAPANESE」はシリーズ初搭載です。
コメント