アニメ主題歌含む全8曲を収録。
| 曲名 | 歌手名 | リリース | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| inner universe | Origa | アニメ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』OP | ||
| GET9 | jillmax | アニメ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX(地上波放送時)』OP CZ「タチコマの家出」成功 or AT中の楽曲変化でREBOOT CHANCE成功ストック | ||
| lithium flower | Scott Matthew | アニメ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』ED | ||
| i do | Ilaria Graziano | アニメ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX(地上波放送時)』ED 上乗せ特化ゾーン「電脳MODE」で300枚以上の上乗せ | ||
| rise | Origa | アニメ『攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG』OP 上位AT「S.A.C.MODE ENDLESS GIG」 | ||
| living inside the shell | Steve Conte | アニメ『攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG』ED | ||
| トルキア | Gabriela Robin | アニメ『攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG』挿入歌 上乗せ特化ゾーン「電脳MODE」で300枚以上の上乗せ | ||
| サイバーバード | Gabriela Robin | アニメ『攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG』挿入歌 |
本機のオリジナル楽曲はありません。
その他1曲のBGM「ヤキトリ」が収録されています(「デフォルトBGM」と「電脳MODE BGM」を含めると全11曲)。アニメで使用されたBGMは「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX O.S.T.+」に収録されています。
楽曲はAT「S.A.C.MODE」中に選択できますが、一部の楽曲は上位AT及び特定条件を満たした時に開放される楽曲です。
コメント