パチンコ『P中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~(2021)』搭載楽曲一覧
既存楽曲全17曲を収録。
| 曲名 | 歌手名 | リリース | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| スローモーション | 中森明菜 | 1982年5月にリリースされた1枚目のシングル | ||
| 少女A | 中森明菜 | 1982年7月にリリースされた2枚目のシングル | ||
| セカンド・ラブ | 中森明菜 | 1982年11月にリリースされた3枚目のシングル | ||
| 1/2の神話 | 中森明菜 | 1983年2月にリリースされた4枚目のシングル | ||
| トワイライト -夕暮れ便り- | 中森明菜 | 1983年6月にリリースされた5枚目のシングル | ||
| 禁区 | 中森明菜 | 1983年9月にリリースされた6枚目のシングル | ||
| 北ウィング | 中森明菜 | 1984年1月にリリースされた7枚目のシングル | ||
| サザン・ウインド | 中森明菜 | 1984年4月にリリースされた8枚目のシングル | ||
| 十戒(1984) | 中森明菜 | 1984年7月にリリースされた9枚目のシングル | ||
| ミ・アモーレ(Meu Amor E...) | 中森明菜 | 1985年3月にリリースされた11枚目のシングル | ||
| SAND BEIGE -砂漠へ- | 中森明菜 | 1985年6月にリリースされた12枚目のシングル | ||
| DESIRE -情熱- | 中森明菜 | 1986年2月にリリースされた14枚目のシングル | ||
| ジプシー・クィーン | 中森明菜 | 1986年5月にリリースされた15枚目のシングル | ||
| TANGO NOIR | 中森明菜 | 1987年2月にリリースされた17枚目のシングル | ||
| 難破船 | 中森明菜 | 1987年9月にリリースされた19枚目のシングル | ||
| TATTOO | 中森明菜 | 1988年5月にリリースされた21枚目のシングル | ||
| Rojo -Tierra- | 中森明菜 | 2015年1月にリリースされた48枚目のシングル(配信は2014年12月) |
本機のオリジナル楽曲はありません。
楽曲は大当たり中及び「ちび菜ステージ」で選択できますが、「Rojo -Tierra-」はパープルライブモード中専用楽曲です。また、大当たり中はボタンでアレンジBGM「[D-MIX]」バージョンに変更できます(「Rojo -Tierra-」を除く16曲)。
搭載楽曲は機種ページでも公開されています。


コメント