アニメ主題歌含む全6曲を収録。
曲名 | 歌手名 | リリース | 備考 | |
---|---|---|---|---|
Escape | Hemenway | アニメ『エウレカセブンAO』前期OP 通常時BBorクォーツアクティベートチャンス5回突入で選択可能 | ||
stand by me | ステレオポニー | アニメ『エウレカセブンAO』前期ED クォーツアクティベートチャンス10回突入で解放 | ||
ブレイブルー | FLOW | アニメ『エウレカセブンAO』後期OP ART中BBorクォーツアクティベートチャンス15回突入で選択可能 | ||
アイオライト | joy | アニメ『エウレカセブンAO』後期ED クォーツアクティベートチャンス20回突入で解放 | ||
Parallel Sign | LAMA | アニメ『エウレカセブンAO』第11・22話挿入歌 クォーツアクティベートチャンス3回突入で解放 | ||
Seven Swell -based on "Niji"- | LAMA | アニメ『エウレカセブンAO』第24話挿入歌 クォーツアクティベートチャンス25回突入で解放 |
本機のオリジナル楽曲はありません。
楽曲は、ART中のクォーツアクティベートチャンス突入回数で解放されます。
解放順は「Parallel Sign ⇒ Escape ⇒ stand by me ⇒ ブレイブルー ⇒ アイオライト ⇒ Seven Swell -based on "Niji"-」で、楽曲変化で裏ストックあり、2段階アップで裏ストック3個以上、3段階アップで裏ストック4個以上、4段階アップで裏ストック5個以上です。
本機のオリジナルBGMを収録した「パチスロ エウレカセブンAO(Original Soundtrack)」もリリースされています。
搭載楽曲と恩恵は、サミー開発ボイスの楽曲変化のルールで公開されています。
コメント