\ PHASE NEXT収録 /
パチンコ『CR PROJECT TK(2016)』搭載楽曲一覧
既存楽曲全23曲を収録。
曲名 | 歌手名 | リリース | 備考 | |
---|---|---|---|---|
TIME TO COUNT DOWN | TM NETWORK | 1990年09月にリリースされたTM NETWORKの22ndシングル | ||
Love Train | TM NETWORK | 1991年05月にリリースされたTM NETWORKの25thシングル | ||
WILD HEAVEN | TM NETWORK | 1991年11月にリリースされたTM NETWORKの26thシングル | ||
Get Wild | TM NETWORK | 1999年07月にリリースされたTM NETWORKの29thシングル | ||
I am | TM NETWORK | 2012年04月にリリースされたTM NETWORKの38thシングル | ||
Green days 2013 | TM NETWORK | 2013年07月にリリースされたTM NETWORKの39thシングル | ||
EZ DO DANCE | TRF | 1993年06月にリリースされたTRFの2ndシングル | ||
寒い夜だから・・・ | TRF | 1993年12月にリリースされたTRFの5thシングル | ||
survival dAnce ~no no cry more~ | TRF | 1994年05月にリリースされたTRFの6thシングル | ||
BOY MEETS GIRL | TRF | 1994年06月にリリースされたTRFの7thシングル | ||
CRAZY GONNA CRAZY | TRF | 1995年01月にリリースされたTRFの8thシングル | ||
Feel Like dance | globe | 1995年08月にリリースされたglobeの1stシングル | ||
SWEET PAIN | globe | 1995年11月にリリースされたglobeの3rdシングル | ||
DEPARTURES | globe | 1996年01月にリリースされたglobeの4thシングル | ||
Can't Stop Fallin' in Love | globe | 1996年10月にリリースされたglobeの7thシングル | ||
FACE | globe | 1997年01月にリリースされたglobeの8thシングル | ||
wanna Be A Dreammaker | globe | 1998年09月にリリースされたglobeの13thシングル | ||
逢いたい理由 | AAA | 2010年05月にリリースされたAAAの24thシングル | ||
負けない心 | AAA | 2010年08月にリリースされたAAAの25thシングル | ||
WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント~ | AAA | 2010年08月にリリースされたAAAの25thシングル「負けない心」のカップリング | ||
No cry No more | AAA | 2011年06月にリリースされたAAAの28thシングル | ||
Charge & Go! | AAA | 2011年11月にリリースされたAAAの30thシングル | ||
BE TOGETHER | 鈴木亜美 | 1999年07月にリリースされた鈴木亜美の7thシングル |
本機のオリジナル楽曲はありません。
2025年10月時点では、TM NETWORKの「Green days 2013」はデジタル配信されていません(配信されているのはライブバージョン)。CD「Gift from Fanks M」に収録されています。
コメント