アニメ主題歌含む全8曲を収録。
曲名 | 歌手名 | リリース | 備考 | |
---|---|---|---|---|
甲賀忍法帖 | 陰陽座 | アニメ『バジリスク 〜甲賀忍法帖〜』OP | ||
ヒメムラサキ | 水樹奈々 | アニメ『バジリスク 〜甲賀忍法帖〜』第1・9・11・12・15・16・24話ED | ||
WILD EYES | 水樹奈々 | アニメ『バジリスク 〜甲賀忍法帖〜』第2~8・10・13・14・17~23話ED | ||
蛟龍の巫女 | 陰陽座 | 2005年6月にリリースされた陰陽座の6枚目のアルバム「臥龍點睛」に収録 | ||
鸞 | 陰陽座 | 2016年11月にリリースされた陰陽座の13枚目のアルバム「迦陵頻伽」に収録 | ||
刃 | 陰陽座 | 2016年11月にリリースされた陰陽座の13枚目のアルバム「迦陵頻伽」に収録 | ||
氷牙忍法帖 | 陰陽座 | 2016年11月にリリースされた陰陽座の13枚目のアルバム「迦陵頻伽」に収録 | ||
愛する者よ、死に候え | 陰陽座 | パチスロ『バジリスク〜甲賀忍法帖〜Ⅲ(2016)』タイアップ曲 |
本機のオリジナル楽曲はありません。
陰陽座の「鸞」「刃」「氷牙忍法帖」は、シリーズ初搭載ですが、本機のオリジナル楽曲ではなく、既存楽曲からの選曲です。
搭載楽曲は、機種ページでも公開されています。
コメント